Deskripsi
Jasa Floor Hardener Jakarta _ Saat pengerasan lantai beton, bekerja dengan meja profesional dan bahan berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesan halus, membuat lantai lebih indah dan indah.
Pengeras untuk lantai adalah bagian dari pekerjaan pada proyek konstruksi, pengeras untuk lantai adalah bahan sebagai pengeras dan pelumas untuk lantai beton yang terdiri dari campuran bahan, termasuk: pasir, penggilingan, semen, silika, pigmen, dll.
Pengeras untuk lantai dalam bentuk debu (serbuk) ditaburi dengan beton basah dan kemudian selesai dengan spatula, berkat itu akan mendapatkan permukaan yang lebih keras, tetapi rata dan halus.
Pengeras untuk lantai banyak digunakan di lantai garasi, tempat parkir, gudang, pabrik / kawasan industri dan di daerah yang membutuhkan pergerakan.
Konsumsi kebutuhan bahan material floor hardener untuk lantai yang disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada dapat digambarkan sebagai berikut:
- Untuk lalu lintas rendah (misalnya garasi dan gudang kecil), konsumsi 3 kg / m2.
- Dalam lalu lintas sedang (misalnya, ruang produksi dan parkir), konsumsi adalah 5 kg / m2.
- Dalam kasus lalu lintas yang padat (misalnya, ruang produksi yang menggunakan alat berat), konsumsinya 7 kg / m2.
- Peran pengeras lantai adalah untuk memperkuat permukaan lantai beton terhadap abrasi, terutama dengan beban tinggi dan dampak yang lebih kecil.
TIDAK HANYA JASA TROWEL, BERIKUT KAMI LAMPIRKAN DAFTAR HARGA JENIS PEKERJAAN LANTAI SEPERTI FINISHING TROWEL – JASA FLOOR HARDENER JAKARTA – CAT EPOXY DLL.
NO | FINISING TROWEL | ||
Luasan/M2 | Keterangan | Harga | |
1 | 0 – 200 | Borongan | – |
2 | 200 – 300 | Jasa + Alat | Rp. 12.000 |
3 | 300 – 500 | Jasa + Alat | Rp. 11.000 |
4 | 500 – 1000 | Jasa + Alat | Rp. 9.000 |
5 | 1000 + | Jasa + Alat | Rp. 8.000 |
FLOOR HARDENER NATURAL | |||
Jenis / Keterangan | Merk | Harga/Satuan | |
1 | Dosis 3Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 21.000 / M2 |
2 | Dosis 4Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 23.000 / M2 |
3 | Dosis 5Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 25.000 / M2 |
4 | Dosis 3Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 22.000 / M2 |
5 | Dosis 4Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 24.000 / M2 |
6 | Dosis 5Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 26.000 / M2 |
7 | Dosis 3Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 23.000 / M2 |
8 | Dosis 4Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 26.000 / M2 |
9 | Dosis 5Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 29.000 / M2 |
10 | Dosis 3Kg/Terpasang | Sika | Rp. 24.000 / M2 |
11 | Dosis 4Kg/Terpasang | Sika | Rp. 27.000 / M2 |
12 | Dosis 5Kg/Terpasang | Sika | Rp. 30.000 / M2 |
FLOOR HARDENER WARNA | |||
Jenis / Keterangan | Merk | Harga/Satuan | |
1 | Dosis 3Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 31.000 / M2 |
2 | Dosis 4Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 46.000 / M2 |
3 | Dosis 5Kg/Terpasang | Nk Jaya | Rp. 41.000 / M2 |
4 | Dosis 3Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 33.000 / M2 |
5 | Dosis 4Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 38.000 / M2 |
6 | Dosis 5Kg/Terpasang | Ultrachem | Rp. 43.000 / M2 |
7 | Dosis 3Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 42.000 / M2 |
8 | Dosis 4Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 50.000 / M2 |
9 | Dosis 5Kg/Terpasang | Fosroc | Rp. 57.000 / M2 |
10 | Dosis 3Kg/Terpasang | Sika | Rp. 47.000 / M2 |
11 | Dosis 4Kg/Terpasang | Sika | Rp. 57.000 / M2 |
12 | Dosis 5Kg/Terpasang | Sika | Rp. 67.000 / M2 |
EPOXY | |||
Jenis / Keterangan | Merk | Harga / Satuan | |
1 | Tebal 300mc terpasang | Propan | Rp. 95.000 / M2 |
2 | Tebal 500mc terpasang | Propan | Rp. 125.000 / M2 |
3 | Tebal 1000mc terpasang | Propan | Rp. 195.000 / M2 |
4 | Tebal 2000mc terpasang | Propan | Rp.285.000 / M2 |
Ulasan
Belum ada ulasan.